GOL ṣe ijabọ awọn nọmba ijabọ iṣaaju fun Oṣu Kẹjọ ọdun 2017

0a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a-9
0a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a1a-9

GOL Linhas Aéreas Inteligentes SA ti Brazil n kede loni awọn nọmba ijabọ owo atẹgun akọkọ fun oṣu Kẹjọ, ọdun 2017. Awọn afiwera tọka si akoko kanna ti 2016.

Awọn ifojusi GOL:

• Iwọn apapọ ti awọn ilọkuro GOL dinku nipasẹ 0.2%, ati nọmba awọn ijoko ti to 0.5%, ni ayeye ilosoke ninu ipese ti 3.0%. Ibeere dide nipasẹ 3.4% ni asiko naa. Ifosiwewe ẹrù GOL jẹ 78.1% ni Oṣu Kẹjọ ọdun 2017, 0.4 pp soke ni akoko kanna ti 2016.

• Ni ọja inu ile, iwọn didun ti awọn ilọkuro dinku nipasẹ 0.1%, ati nọmba awọn ijoko ti to 0.5% ju Oṣu Kẹjọ ọdun 2016. GOL pọ si ipese rẹ nipasẹ 2.6% ni Oṣu Kẹjọ lori akoko kanna ni ọdun ṣaaju. Ibeere ti ile dide nipasẹ 3.2% ninu oṣu. Ifosiwewe fifuye GOL jẹ 78.6%, 0.4 pp soke ni Oṣu Kẹjọ ọdun 2016.

• Ni Oṣu Kẹjọ, ipese ọja ọja kariaye ati eletan dide nipasẹ 5.6%, ti o mu ki ifosiwewe fifuye ti 73.9%, ṣaṣeyọri ipele kanna ti o gbasilẹ ni Oṣu Kẹjọ ọdun 2016. Awọn arinrin-ajo ti o wa nipasẹ 1.6% ni akoko kanna ti 2016.

Awọn eeya Ijabọ Oṣooṣu(¹) Awọn eeya Ijabọ YTD Akojọ
Data iṣẹ * Oṣu Kẹjọ/17 Oṣu Kẹjọ / 16% Var. 8M17 8M16% Var. Oṣu Kẹjọ / 17
LTM Oṣu Kẹjọ / 16
LTM% Var.

Lapapọ GOL

Awọn ilọkuro 20,598 20,630 -0.2% 165,533 177,558 -6.8% 249,489 281,719 -11.4%
Awọn ijoko (ẹgbẹrun) 3,450 3,435 0.5% 27,704 29,588 -6.4% 41,756 46,897 -11.0%
BERE (milionu) 3,824 3,714 3.0% 30,747 30,872 -0.4% 46,205 47,177 -2.1%
RPK (milionu) 2,986 2,887 3.4% 24,336 23,917 1.8% 36,347 36,241 0.3%
Ohun elo fifuye 78.1% 77.7% 0.4 p.p 79.1% 77.5% 1.7 p.p 78.7% 76.8% 1.8 p.p.
Pax lori ọkọ (ẹgbẹrun) 2,611 2,618 -0.3% 21,217 21,725 ​​-2.3% 31,865 34,289 -7.1%

GOL inu ile

Awọn ilọkuro 19,416 19,445 -0.1% 156,195 167,544 -6.8% 235,574 266,291 -11.5%
Awọn ijoko (ẹgbẹrun) 3,241 3,225 0.5% 26,052 27,827 -6.4% 39,294 44,190 -11.1%
BERE (milionu) 3,378 3,292 2.6% 27,307 27,268 0.1% 41,143 41,623 -1.2%
RPK (milionu) 2,657 2,575 3.2% 21,701 21,241 2.2% 32,491 32,170 1.0%
Ohun elo fifuye 78.6% 78.2% 0.4 p.p 79.5% 77.9% 1.6 p.p 79.0% 77.3% 1.7 p.p.
Pax lori ọkọ (ẹgbẹrun) 2,458 2,467 -0.4% 19,964 20,440 ​​-2.3% 30,016 32,337 -7.2%

GOL agbaye

Awọn ilọkuro 1,182 1,185 -0.3% 9,338 10,014 -6.8% 13,915 15,428 -9.8%
Awọn ijoko (ẹgbẹrun) 209 210 -0.4% 1,652 1,762 -6.2% 2,462 2,707 -9.1%
BERE (milionu) 446 422 5.6% 3,440 3,604 -4.5% 5,062 5,555 -8.9%
RPK (milionu) 329 312 5.6% 2,635 2,676 -1.5% 3,856 4,071 -5.3%
Ohun elo fifuye 73.9% 73.9% 0.0 p.p 76.6% 74.2% 2.3 p.p 76.2% 73.3% 2.9 p.p.
Pax lori ọkọ (ẹgbẹrun) 153 151 1.6% 1,253 1,285 -2.5% 1,849 1,951 -5.2%

Awọn ilọkuro ni akoko 96.1% 93.7% 2.4 p.p 95.4% 94.8% 0.6 p.p 95.2% 95.0% 0.2 p.p.
Oko ofurufu Ipari 97.9% 98.5% -0.6 p.p 98.4% 92.6% 5.8 p.p 98.3% 92.0% 6.3 p.p.
Eru Tonu 9.2 7.6 19.9% ​​66.7 60.5 10.3% 102.3 96.3 6.3%

* Orisun: Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) ati Ile-iṣẹ fun oṣu lọwọlọwọ.
(1) Awọn nọmba Alakọbẹrẹ

<

Nipa awọn onkowe

Olootu Iyansilẹ Oloye

Oloye iṣẹ iyansilẹ olootu ni Oleg Siziakov

1 ọrọìwòye
Hunting
akọbi
Awọn atunyẹwo Inline
Wo gbogbo awọn asọye
Pin si...